プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: SHANAN
証明: CE, ISO
モデル番号: SA-990-4010
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 箱
受渡し時間: 15 営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 100セット/月
名前: |
自動金属探知機,コンベヤー金属探知機 食品加工金属探知機 |
応用: |
食品金属探知機 コンベアベルト金属探知機, 原材料の金属のあらゆる種類を検出または検査, 異物を検査 |
Oprateのパネル: |
タッチスクリーン |
トンネルサイズ: |
W40xH10cm |
ベルト速度: |
25分0秒で83.5m/s 20-25m/min |
言語: |
英語、スペイン語 |
感度: |
高感度,Fe≥0.8mm,非Fe≥1.2mm, Sus≥2.0mm,0.8mm 鉄 |
電源: |
AC110V/220V/380V 50/60Hz, 220V, 50-60Hz, 110v/220v/380v, 110V/60hz 220V/50hz 食品グレードの金属検出器 |
材料: |
SUS304 コンベアベルト金属探知器 |
サービス時間: |
終身 |
保証: |
1年 |
名前: |
自動金属探知機,コンベヤー金属探知機 食品加工金属探知機 |
応用: |
食品金属探知機 コンベアベルト金属探知機, 原材料の金属のあらゆる種類を検出または検査, 異物を検査 |
Oprateのパネル: |
タッチスクリーン |
トンネルサイズ: |
W40xH10cm |
ベルト速度: |
25分0秒で83.5m/s 20-25m/min |
言語: |
英語、スペイン語 |
感度: |
高感度,Fe≥0.8mm,非Fe≥1.2mm, Sus≥2.0mm,0.8mm 鉄 |
電源: |
AC110V/220V/380V 50/60Hz, 220V, 50-60Hz, 110v/220v/380v, 110V/60hz 220V/50hz 食品グレードの金属検出器 |
材料: |
SUS304 コンベアベルト金属探知器 |
サービス時間: |
終身 |
保証: |
1年 |
| 機械の長さ | 1330〜2000mm (カスタマイズ可能) |
| 検知トンネル幅 | 200~1200mm (カスタマイズ可能) |
| 検知トンネルの高さ | 50~1000mm (カスタマイズ可能) |
| 標準検出感度 - FE | ≥0.5mm |
| 標準検出感度 - 非FE | ≥0.8mm |
| 標準検出感度 - SUS304 | ≥1.0mm |
| 保護レベル | IP67 |
| メモリー製品 | 200種類以上 |
| 表示モード | タッチスクリーン |
| 動作モード | タッチボタンの入力 |
| アラームモード | アラームストップ,ブザーアラーム,または拒絶装置はオプションです. |
| 機械の材料 | ステンレス鋼304,HACCP,GMP,FDA,CAS規格に準拠する |
| コンベアベルト材料 | 食品級のPVCまたはPUベルト |
| 機械の重量 | 約280kg |
| モーター | 90〜370W |
| 転送速度 | 10〜28m/min (オプションと調整可能) |
| 電源 | AC220V±10%,50〜60Hz (AC110VまたはAC380Vをカスタマイズできる) |
| 地面上での帯の高さ | 700+100mm (カスタマイズ可能) |
| 最大負荷 (単品) | 10〜50kg (カスタマイズ可能) |
| 操作環境 | 温度: -15°C から 40°C,相対湿度: 30-85% |
| モデル | SA-3008 | SA-3012 | SA-4008 | SA-4010 | SA-4012 | SA-4015 | SA-4020 | SA-4025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横幅 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 通過高度 (mm) | 80 | 120 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| ベルト幅 (mm) | 270 | 270 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| FE検出 (mm) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 非FE検出 (mm) | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| SUS304 検出量 (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 輸送機の長さ (mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
Tags: