プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: SHANAN
証明: CE, ISO
モデル番号: SACW-210
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 箱
受渡し時間: 15作業日
支払条件: T/T
供給の能力: 100セット/月
関数: |
オンラインウェイトチェック |
タイプ: |
重量検出器 |
色: |
シルバー |
関数: |
点検の重量を量ること |
応用: |
ナットおよびドライ フルーツ |
製品名: |
積み過ぎのウエイト チェッカ |
表示タイプ: |
D ディスプレイ |
電源: |
110Vまたは220V |
正確さ: |
± 0.1g |
定格荷重: |
5kg |
保証: |
2年 |
関数: |
オンラインウェイトチェック |
タイプ: |
重量検出器 |
色: |
シルバー |
関数: |
点検の重量を量ること |
応用: |
ナットおよびドライ フルーツ |
製品名: |
積み過ぎのウエイト チェッカ |
表示タイプ: |
D ディスプレイ |
電源: |
110Vまたは220V |
正確さ: |
± 0.1g |
定格荷重: |
5kg |
保証: |
2年 |
| 部品名 | 仕様 / ブランド | ユニット | 使用量 |
|---|---|---|---|
| 制御システム | Vファインダー制御システム 8インチ産業用タッチスクリーン | pcs | 1 |
| 重量センサー | ドイツ HBM | パーツ | 1 |
| 駆動システム | デルタ | パーツ | 1 |
| インバーター | デルタ | パーツ | 1 |
| 光電スイッチ | 台湾・リコ | パーツ | 1 |
| モータースイッチ | CHNT | パーツ | 1 |
| コンベアベルト | ホワイト・シャベッカー | パーツ | 1 |
| メインコンベアベルトロール | NSKベアリング | パーツ | 1 |
| アクセサリーコンベアベルト | NSKベアリング | パーツ | 1 |
| モデル名 | VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (両ベルト) | VC-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量範囲 (g) | 3〜100 | 3〜300 | 10〜200 | 30~3000 | 50から1000 | 50g〜25kg | 1kgから100kg |
| ミニ重量精度 (g) | ±01 | ±03 | ±05 | ±1 | ±05 | ±5g | ±10g |
| ミニスクリーン値 (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1g |
| 最大重量速度 (袋/分) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
| ベルト速度 (メートル/分) | 0 | 16から118 | 13~96年 | 13~96年 | 13~96年 | 13から78 | 3 から 15 |
| 製品モデル | SACW-210 | 移動速度 | 30~100m/min |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ (60HZ) | 最大速度 | 160個/分 |
| 定位電源 | 0.15KW | 計量用コンベアベルトのサイズ | 400mm ((L) * 210mm ((W) |
| 単一の重量範囲 | 1.5〜200g | 除去方法 | 吹く |
| 計量精度範囲 | ±0.02g~±1g | 制御システム | 高速のA/Dサンプリングコントローラ |
| 最小スケール | 0.01g | 前もって設定された製品番号 | 2000個 |
| 検査品のサイズ | ≤2800mm ((L) *200mm ((W) | 機械のサイズ | 2100mm ((L) *560mm ((W) *1222mm ((H) |
| 操作方向 | 機械に面して,左から右へ | 外部の空気供給 | 0.6-1Mpa |
| 空気圧インターフェース | Φ8mm | 労働環境 | 温度: 0°C~40°C,湿度: 30%~95% |
| ボディ素材 | ステンレス鋼304 | 操作画面表示 | 中国語,英語,トルコ語,スペイン語など |
| その他の標準装備 | フロントガラス (無色で透明) カリブレーション重量 | 地面からのベルト表面の高さ | 650mm~750mm (カスタマイズできる) |
| 保護レベル | 保護レベルはIP-65国際規格に準拠しています | コメント | 精度は,製品の寸法や作業環境によって異なります. |
Tags: