プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: SHANAN
証明: CE, ISO
モデル番号: SACW-2101
文書: Checkweigher.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 箱
受渡し時間: 15労働日
支払条件: T/T
供給の能力: 100セット/月
体重範囲: |
最大3000g |
最大精度: |
±1g |
解決: |
0.01g |
画面サイズ: |
8インチ |
電圧: |
110V-220V、60 Hz |
寸法: |
1200mm x 800mm x 1200mm |
体重範囲: |
最大3000g |
最大精度: |
±1g |
解決: |
0.01g |
画面サイズ: |
8インチ |
電圧: |
110V-220V、60 Hz |
寸法: |
1200mm x 800mm x 1200mm |
| モデル | VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25(2本ベルト) | VC-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量範囲 (g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g~25kg | 1kg~100kg |
| 最小重量精度(g) | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±5g | ±10g |
| スクリーン最小値(g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1g |
| 最大計量速度 (袋/分) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
| ベルト速度 (メートル/分) | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
| 適合製品長さ(mm) | - | 60-180 | 60-300 | 60-420 | 60-500 | 60-420 | - |
| 適合製品幅(mm) | - | 30~150 | 30-200 | 30~250 | 30~400 | 30-380 | - |
| 適合製品高さ(mm) | - | 10-130 | 10-200 | 10-330 | 10-330 | 10-430 | - |
| 計量ゾーンのサイズ (mm L*W) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
| 注記 | 規格外(ベルトなし) | 高精度 | 小型コモンモデル | カスタマイズされたモデル | カスタマイズされたモデル | Box共通モデル | ローラーエンドベルト |
Tags: